
Spesifikasi
Cutting Speed: 25m / min
 Format Graphic Supported: AI, DXF, PLT
 Aplikasi: Laser Cutting
 Kawontenan: Anyar
 Cutting Thickness: 0-8mm
 CNC or Not: Ya
 Mode Pendinginan: Cooling Banyu
 Software Kontrol: au3tech, weihong, Cypcut
 Papan Asal: Anhui, China (Dharatan)
 CertificationCE, ISO, SGS, FDA
 Price500w fiber laser cutting price
 Model: INJ1530-F-500w / 100w / 1500w / 2000w / 4000w
 Laser power500W, 1000w, 1500w, 2000w Max, sumber laser serat Raytool
 Sistem kontrol: au3tech, weihong, Cypcut
 Sistem pendinginan: 7P air chiller
 XYZ transmisi axisGermany transmisi sekrup bola
 Guide rail: Taiwan Hiwin guide rail
 Driver lan motor: Jepang servo motor lan driver
 Reducer: Japanense shimpo reducer
 rotary diameter250mm
 Layanan Sawise Sales: Engineers kasedhiya kanggo mesin jaban rangkah
Gambaran Produk
Fitur 500w serat laser mesin pemotong pricee
| Model: ECO-FIBER-1530 500W 1000W CNC gold silver aluminum stainless steel precision fiber laser cutting machine Sumber laser: IPG, Raycus, N-light Daya laser serat: 500W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W X, Y lan Z stroke: 3025mm, 1525mm, 100mm Bobot: 4500KG Ukuran katon: 4800 * 2600 * 1750mm Ukuran sing digunakake: 3000 * 1500mm Ketepatan posisi X lan Y: + -0.05mm Kecepatan maksimal: 100m / min Percepatan Max: 1G Max load-bearing of table work: 500KG Modus transmisi: dhuwur presisi sing dhuwur karo rak pacoban ganda Konsumsi daya saka kabeh mesin: <15KW (<12KW-1 KW) Rated tegangan lan frekuensi: 380V / 50Hz / 60Hz / 60A | 
Parameter 500w serat laser cutting machine
| Kekandelan mm | 0.8mm | 1mm | 1.5mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 
| Mroses kacepetan m / min | 90 | 70 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 18 | 14 | 
| Gas tambahan | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | N2 | 
| listrik CNY / h | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 
| Biaya gas tambahan CNY / h | 51.58 | 51.58 | 51.58 | 51.58 | 60.74 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 143.1 | 
| Total biaya operasiCNY / h | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | 110.74 | 141.52 | 141.52 | 141.52 | 193.1 
 | 
Parameter teknis saka 500w fiber laser cutting machine
| Model | Mesin pemotong laser ECO-FIBER-1530-F 500W / 1000W / 1500W / 2000W | 
| FOBQINGDAO Price | Hubungi kula | 
| Laser Power | Domestik 500W 1000W 1500W 2000W 4000W Raycus (opsional IPG) | 
| Wilayah Kerja | 1500 * 3000mm | 
| Laser Gelombang Panjang | 1064nm | 
| Meja Kerja | Sawtooth | 
| Maksimum Idle Running Speed | 1400mm / s | 
| Posisi Akurasi | ± 0,05 mm / m | 
| Posisi cepet | 20m / min | 
| Watesan Line Minimal | ± 0,02mm | 
| Cutting Thickness | ≤6mm | 
| Sistem Kontrol | Cypcut, WEIHONG, AR3TECH | 
| Tipe Posisi | titik abang | 
| Konsumsi Daya | ≤12KW | 
| Voltase Kerja | 380V / 50Hz | 
| Gas tambahan | oksigen, nitrogen, udara | 
| Cara kerja modul fiber | Luwih saka 100000 jam | 
| Serat pemotongan laser serat | Raytool utawa TAG utawa kepala laser ar3tech | 
| Lensa fokus | diimpor | 
| Sistem driver | 800W-1000w Fuji servo motor digawe ing Jepang | 
| Sistem guider liner | PMI digawe ing Taiwan, (Opsi THK digawe ing Jepang) | 
| Ngirim sistem | Tipe Dual Rack & Pinion | 
| Sistem rak | digawe ing Jerman | 
| Sistem rantai | Igus digawe ing Jerman | 
| Warranty wektu | Mesin utuh kanggo 3 taun (modul serat domestik 2 taun, impor IPG 3 taun) | 
| Wektu pengiriman | 30 dina | 
| Bobot reged | 4000kg | 










